Através do excelente trabalho executado pelo site diariodotransportecoletivo, podemos constatar que três grande contrassensos ocorrem no serviço de ônibus da cidade do Rio de Janeiro.
O primeiro é o fato da linha 864 que faz o curto itinerário entre Bangu e Campo Grande, em um caminho direto pela Avenida de Santa Cruz, que igualmente é servido por várias outras linhas, ser a que mais tem veículos em circulação, ao ponto de os mesmos criarem certo tumulto para pararem em ambos os pontos finais. Será realmente necessário tantos carros nessa linha?
O segundo é o fato de que a Troncal 01, que liga a Praça General Osório à Central do Brasil, ser a segunda, e provavelmente tem os mesmos 60 carros da primeira, mas nesse dia deve ter tido três carros sem o validador logado, ter tantos carros operando, pois foi criada para diminuir o número de veículos circulando na Zona Sul, contudo, basta ficarmos cinco minutos na Central, que qualquer inocente perceberá que as empresas Real e Graças, travam uma verdadeira batalha na linha, operando cada qual, sua frota, como se fossem linhas diferentes e concorrentes, sobrepondo as saídas do ponto final, uma sobre a outra. E como se não bastasse isso, ainda há a Troncal 03, com o mesmo itinerário, só que indo até o Leblon. A mesma pergunta que fiz acima faço no que se refere a Troncal 01, Será realmente necessário tantos carros nessa linha?
Por fim, a quantidade e de frescões rodando nas linhas 2335 e 2336 que ligam, respectivamente, Santa Cruz e Campo Grande ao Centro da cidade, enquanto o bairro mais distante perdeu todas as suas linhas regulares para o Centro, já Campo Grande, vive a mingua em suas linhas mais diretas, 398 e 366, com pouquíssimos e escassos veículos e em péssimas condições de conservação.
Fonte: https://diariodotransportecoletivo.wordpress.com/page/2/
Com base em dados da Prefeitura, o site acima fez uma amostragem, durante o horário de vale, da quantidade de ônibus destinados a cada linha da cidade. Temos que levar em conta que nem todas os veículos estavam com a linha cadastrada. Vale lembrar também que as linhas alimentadoras do BRT não entram porque a Prefeitura simplesmente não cadastrou na coleta do GPS, apesar delas terem o aparelho e estarem realizando a emissão de dados (desperdício de equipamento). Também não estão inclusas as linhas articuladas do BRT (Expresso, Parador, etc).
Uma curiosidade desse gráfico é que a linha Troncal 1, supostamente destinada a diminuir a quantidade de ônibus circulando pela Zona Sul, ainda assim é a segunda com maior número de carros, reforçando a necessidade de racionalizar e distribuir os veículos por outras regiões da cidade. Existem cinco linhas da Zona Oeste, porém, duas delas são do tipo frescão, ou seja, para o deslocamento radial, passando pelo centro da cidade, as linhas da Zona Oeste com maior oferta são com tarifa mais cara. Das linhas de Barra, Jacarepaguá e Madureira, as duas presentes atendem mais à Zona Norte que à Zona Oeste.
A tabela completa de linhas pode ser vista abaixo:
| linha | quantidade |
| 864 | 60 |
| TRO1 | 57 |
| 638 | 48 |
| 908 | 48 |
| 371 | 45 |
| 247 | 42 |
| 607 | 41 |
| 803 | 40 |
| 639 | 39 |
| 363 | 38 |
| 415 | 37 |
| 624 | 37 |
| 422 | 36 |
| 460 | 36 |
| 472 | 36 |
| 2335 | 36 |
| 2336 | 36 |
| 606 | 35 |
| 629 | 34 |
| 918 | 34 |
| 298 | 33 |
| 550 | 33 |
| TRO3 | 32 |
| 410 | 32 |
| 432 | 32 |
| 669 | 32 |
| 455 | 31 |
| 565 | 31 |
| 309 | 30 |
| 711 | 30 |
| 409 | 29 |
| 435 | 29 |
| 457 | 29 |
| 355 | 28 |
| 426 | 28 |
| 474 | 28 |
| 650 | 28 |
| 696 | 28 |
| 920 | 28 |
| 350 | 27 |
| 665 | 27 |
| 778 | 27 |
| 867 | 27 |
| 917 | 27 |
| 239 | 26 |
| 557 | 26 |
| TRO2 | 25 |
| 238 | 25 |
| 301 | 25 |
| 483 | 25 |
| 600 | 25 |
| 773 | 25 |
| TRO4 | 24 |
| 343 | 24 |
| 393 | 24 |
| 928 | 24 |
| 2114 | 24 |
| 362 | 23 |
| 461 | 23 |
| 473 | 23 |
| 630 | 23 |
| 678 | 23 |
| 878 | 23 |
| 2381 | 23 |
| TRO5 | 22 |
| TRO6 | 22 |
| TRO9 | 22 |
| 157 | 22 |
| 202 | 22 |
| 2251 | 22 |
| 229 | 21 |
| 292 | 21 |
| 302 | 21 |
| 315 | 21 |
| 476 | 21 |
| 539 | 21 |
| 636 | 21 |
| 679 | 21 |
| 2338 | 21 |
| 2345 | 21 |
| 112 | 20 |
| 217 | 20 |
| 220 | 20 |
| 312 | 20 |
| 746 | 20 |
| 802 | 20 |
| 861 | 20 |
| 862 | 20 |
| 2333 | 20 |
| 249 | 19 |
| 397 | 19 |
| 439 | 19 |
| 538 | 19 |
| 774 | 19 |
| 819 | 19 |
| 884 | 19 |
| 926 | 19 |
| 946 | 19 |
| 2339 | 19 |
| 2343 | 19 |
| 2803 | 19 |
| 232 | 18 |
| 265 | 18 |
| 378 | 18 |
| 390 | 18 |
| 438 | 18 |
| INT3 | 18 |
| 601 | 18 |
| 622 | 18 |
| 838 | 18 |
| 2344 | 18 |
| 296 | 17 |
| 342 | 17 |
| 368 | 17 |
| 383 | 17 |
| 434 | 17 |
| 497 | 17 |
| INT2 | 17 |
| 628 | 17 |
| 634 | 17 |
| 685 | 17 |
| 687 | 17 |
| 804 | 17 |
| 835 | 17 |
| 2018 | 17 |
| TRO10 | 16 |
| 110 | 16 |
| 326 | 16 |
| 341 | 16 |
| 349 | 16 |
| INT9 | 16 |
| 627 | 16 |
| 651 | 16 |
| 692 | 16 |
| 840 | 16 |
| 2310 | 16 |
| SP553 | 16 |
| 107 | 15 |
| 313 | 15 |
| 324 | 15 |
| 329 | 15 |
| 433 | 15 |
| INT8 | 15 |
| 603 | 15 |
| 621 | 15 |
| 623 | 15 |
| 625 | 15 |
| 898 | 15 |
| 906 | 15 |
| 2332 | 15 |
| 2334 | 15 |
| 226 | 14 |
| 328 | 14 |
| 386 | 14 |
| 498 | 14 |
| 652 | 14 |
| 723 | 14 |
| 793 | 14 |
| 801 | 14 |
| 821 | 14 |
| 2329 | 14 |
| 2342 | 14 |
| 369 | 13 |
| 399 | 13 |
| 485 | 13 |
| 581 | 13 |
| 582 | 13 |
| 653 | 13 |
| 712 | 13 |
| 822 | 13 |
| 863 | 13 |
| 900 | 13 |
| 2111 | 13 |
| SR335 | 13 |
| SR350 | 13 |
| 201 | 12 |
| 275 | 12 |
| 346 | 12 |
| 348 | 12 |
| 463 | 12 |
| 667 | 12 |
| 688 | 12 |
| 772 | 12 |
| 786 | 12 |
| 805 | 12 |
| 851 | 12 |
| 869 | 12 |
| 880 | 12 |
| 893 | 12 |
| 919 | 12 |
| SPB350 | 12 |
| SV790 | 12 |
| SVA665 | 12 |
| 133 | 11 |
| 254 | 11 |
| 277 | 11 |
| 321 | 11 |
| 353 | 11 |
| 464 | 11 |
| 555 | 11 |
| 583 | 11 |
| 608 | 11 |
| 789 | 11 |
| 833 | 11 |
| 837 | 11 |
| 846 | 11 |
| 905 | 11 |
| 2804 | 11 |
| 007 | 10 |
| 014 | 10 |
| 184 | 10 |
| 209 | 10 |
| 213 | 10 |
| 306 | 10 |
| 323 | 10 |
| 366 | 10 |
| 401 | 10 |
| 584 | 10 |
| 680 | 10 |
| 709 | 10 |
| 756 | 10 |
| 759 | 10 |
| 860 | 10 |
| 866 | 10 |
| 940 | 10 |
| 942 | 10 |
| 2305 | 10 |
| 111 | 9 |
| 180 | 9 |
| 345 | 9 |
| 352 | 9 |
| 380 | 9 |
| 731 | 9 |
| 738 | 9 |
| 781 | 9 |
| 795 | 9 |
| 825 | 9 |
| 841 | 9 |
| 852 | 9 |
| 924 | 9 |
| LECD10 | 9 |
| SV866 | 9 |
| SV917 | 9 |
| SVB665 | 9 |
| 006 | 8 |
| 010 | 8 |
| 284 | 8 |
| 311 | 8 |
| 372 | 8 |
| 377 | 8 |
| 507 | 8 |
| INT1 | 8 |
| 613 | 8 |
| 614 | 8 |
| 782 | 8 |
| 915 | 8 |
| 945 | 8 |
| 950 | 8 |
| 2295 | 8 |
| SV779 | 8 |
| 210 | 7 |
| 322 | 7 |
| 361 | 7 |
| 398 | 7 |
| 416 | 7 |
| 525 | 7 |
| 615 | 7 |
| 691 | 7 |
| 727 | 7 |
| 771 | 7 |
| 775 | 7 |
| 779 | 7 |
| 790 | 7 |
| 830 | 7 |
| 839 | 7 |
| 923 | 7 |
| 944 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2145 | 7 |
| SV376 | 7 |
| 222 | 6 |
| 325 | 6 |
| 396 | 6 |
| 436 | 6 |
| 456 | 6 |
| 513 | 6 |
| 605 | 6 |
| 663 | 6 |
| 737 | 6 |
| 770 | 6 |
| 794 | 6 |
| 847 | 6 |
| 850 | 6 |
| 868 | 6 |
| 885 | 6 |
| 886 | 6 |
| 901 | 6 |
| 913 | 6 |
| 951 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2110 | 6 |
| 2346 | 6 |
| SP265 | 6 |
| SR397 | 6 |
| SV901 | 6 |
| SV940 | 6 |
| 331 | 5 |
| 334 | 5 |
| 338 | 5 |
| 351 | 5 |
| 392 | 5 |
| 462 | 5 |
| 580 | 5 |
| 721 | 5 |
| 769 | 5 |
| 813 | 5 |
| 829 | 5 |
| 848 | 5 |
| 849 | 5 |
| 887 | 5 |
| 914 | 5 |
| 925 | 5 |
| 2307 | 5 |
| 2308 | 5 |
| 2309 | 5 |
| 2801 | 5 |
| SP397 | 5 |
| SV685 | 5 |
| 183 | 4 |
| 367 | 4 |
| 370 | 4 |
| 384 | 4 |
| 391 | 4 |
| 395 | 4 |
| 405 | 4 |
| 635 | 4 |
| 673 | 4 |
| 752 | 4 |
| 783 | 4 |
| 859 | 4 |
| 2302 | 4 |
| 2330 | 4 |
| 2337 | 4 |
| SP249 | 4 |
| SP850 | 4 |
| SV232 | 4 |
| SV606 | 4 |
| SV774 | 4 |
| SVC905 | 4 |
| 327 | 3 |
| 335 | 3 |
| 339 | 3 |
| 379 | 3 |
| 444 | 3 |
| 503 | 3 |
| 558 | 3 |
| 611 | 3 |
| 616 | 3 |
| 693 | 3 |
| 744 | 3 |
| 811 | 3 |
| 826 | 3 |
| 834 | 3 |
| 842 | 3 |
| 843 | 3 |
| 895 | 3 |
| 935 | 3 |
| 936 | 3 |
| SV777 | 3 |
| SVB905 | 3 |
| 011 | 2 |
| 385 | 2 |
| 394 | 2 |
| 440 | 2 |
| 448 | 2 |
| 537 | 2 |
| 602 | 2 |
| 626 | 2 |
| 725 | 2 |
| 741 | 2 |
| 742 | 2 |
| 745 | 2 |
| 777 | 2 |
| 784 | 2 |
| 824 | 2 |
| 836 | 2 |
| 922 | 2 |
| 934 | 2 |
| 2115 | 2 |
| 2802 | 2 |
| 2918 | 2 |
| LECD9 | 2 |
| SP292 | 2 |
| SP613 | 2 |
| SV249 | 2 |
| SV390 | 2 |
| SV843 | 2 |
| SVA905 | 2 |
| 310 | 1 |
| 320 | 1 |
| 358 | 1 |
| 389 | 1 |
| 442 | 1 |
| 443 | 1 |
| 609 | 1 |
| 686 | 1 |
| 739 | 1 |
| 755 | 1 |
| 807 | 1 |
| 812 | 1 |
| 845 | 1 |
| 933 | 1 |
| 2112 | 1 |
| SP404 | 1 |
| SP841 | 1 |
| SR393 | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário